ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αυτοκίνητο / Ημερομίσθιο: | 1-2 days | 2-2 days | 3-3 days | 3-5 days | 3-20 days | 3-30 days | 4-10 days | 4-20 days | 4-100 days | 6-8 days | 9-14 days | 15-29 days | 21-365 days | 22-365 days | 30-365 days | Κατάθεση | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact | |||||||||||||||||
![]() | Fiat 500 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 40-46 EUR | 40-46 EUR | 38-45 EUR | 38-45 EUR | 28-45 EUR | 24-45 EUR | 36-45 EUR | 28-45 EUR | 24-45 EUR | 38-44 EUR | 36-41 EUR | 28-32 EUR | 24-32 EUR | 24-32 EUR | 24-28 EUR | 300 EUR |
![]() | Fiat 500 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 30-43 EUR | 26-43 EUR | 37-43 EUR | 30-43 EUR | 26-43 EUR | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 30-35 EUR | 26-35 EUR | 26-35 EUR | 26-30 EUR | 300 EUR |
![]() | Opel Corsa 1,3L diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 30-43 EUR | 26-43 EUR | 37-43 EUR | 30-43 EUR | 26-43 EUR | 37-43 EUR | 37-43 EUR | 30-35 EUR | 26-35 EUR | 26-35 EUR | 26-30 EUR | 300 EUR |
![]() | Seat Ibiza κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 41-52 EUR | 41-52 EUR | 29-36 EUR | 29-36 EUR | 29-36 EUR | 25-36 EUR | 29-36 EUR | 29-36 EUR | 25-36 EUR | 29-36 EUR | 29-36 EUR | 25-36 EUR | 25-31 EUR | 25-31 EUR | 25-31 EUR | 300 EUR |
![]() | Skoda Fabia 1.2 Diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 40-46 EUR | 40-46 EUR | 38-45 EUR | 38-45 EUR | 28-45 EUR | 24-45 EUR | 36-45 EUR | 28-45 EUR | 24-45 EUR | 38-44 EUR | 36-41 EUR | 28-32 EUR | 24-32 EUR | 24-32 EUR | 24-28 EUR | 300 EUR |
![]() | Suzuki Alto κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 32-36 EUR | 32-36 EUR | 32-36 EUR | 23-36 EUR | 23-36 EUR | 21-36 EUR | 23-25 EUR | 23-25 EUR | 21-25 EUR | 23-25 EUR | 23-25 EUR | 21-25 EUR | 21-36 EUR | 21-23 EUR | 21-23 EUR | 300 EUR |
Cabrio | |||||||||||||||||
![]() | Mini Cooper cabrio 1,6 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 88-107 EUR | 88-107 EUR | 79-96 EUR | 75-96 EUR | 88-96 EUR | 88-96 EUR | 75-91 EUR | 88-91 EUR | 88-91 EUR | 75-91 EUR | 88-91 EUR | 88-107 EUR | 88-107 EUR | 88-107 EUR | 88-107 EUR | 400 EUR |
SUV | |||||||||||||||||
![]() | Gemballa Gt 650 biturbo Porsche κιβώτιο ταχυτήτων: Tip tronic - Αυτόματο | 992-1,104 EUR | 992-1,104 EUR | 496-552 EUR | 496-552 EUR | 744 EUR | 744 EUR | 794 EUR | 744 EUR | 744 EUR | 595-662 EUR | 794-883 EUR | 744-828 EUR | 744-828 EUR | 744-828 EUR | 744-828 EUR | 1,200 EUR |
![]() | VOLVO XC 60 2,0l Auto diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 223 EUR | 223 EUR | 201 EUR | 201 EUR | 156-201 EUR | 150-201 EUR | 174-201 EUR | 156-201 EUR | 150-201 EUR | 201 EUR | 174 EUR | 156 EUR | 150-156 EUR | 150-156 EUR | 150 EUR | 500 EUR |
Passenger Van | |||||||||||||||||
![]() | Mercedes MERCEDES VITO VIP κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 500 EUR |
Copyright 2018 © Rent a Car Italos. All rights reserved. Rent a car Italos group.