ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αυτοκίνητο / Ημερομίσθιο: | 1 ημέρα | |
---|---|---|
Compact | ||
![]() | Fiat 500 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 31-47 EUR |
![]() | Fiat PANDA κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 23-32 EUR |
![]() | Ford FIESTA 1,5 DIESEL TREND κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 27-39 EUR |
![]() | Kia Picanto 1,200cc κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 20-31 EUR |
![]() | Mercedes SMART FORFOUR κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 13-26 EUR |
![]() | Mini ONE D 1,5 BUSINESS κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 35-51 EUR |
![]() | Opel ASTRA 2019 DIESEL 1,6L κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 35-51 EUR |
![]() | Opel ASTRA DIESEL 1.6L κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 27-39 EUR |
![]() | Opel Corsa 1,3L diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 26-39 EUR |
![]() | Opel CORSA 1.0 2019 4DOOR | 16-28 EUR |
![]() | Opel ELECTRIC MOKKA-e κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 73-110 EUR |
![]() | Seat Ibiza κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 21-36 EUR |
![]() | Skoda FABIA 1,5 DIESEL κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 23-37 EUR |
![]() | Skoda Fabia 1.2 Diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 20-36 EUR |
![]() | Subaru Subaru Impreza 1.5 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 27-40 EUR |
![]() | Suzuki Alto κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 15-25 EUR |
![]() | VW POLO DIESEL 2 DOOR κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 26-39 EUR |
Cabrio | ||
![]() | Mini Cooper cabrio 1,6 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 58-88 EUR |
SUV | ||
![]() | Audi AUDI Q7 3.0 HYB/DIESEL κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 161-246 EUR |
![]() | BMW X1 2,0L diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 56-77 EUR |
![]() | Gemballa Gt 650 biturbo Porsche κιβώτιο ταχυτήτων: Tip tronic - Αυτόματο | 645-993 EUR |
![]() | Nissan Juke 1.5 κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 69-99 EUR |
![]() | Nissan Qashqai+2 κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 39-55 EUR |
![]() | VOLVO XC 60 2,0l Auto diesel κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 89-133 EUR |
Passenger Van | ||
![]() | Mercedes MERCEDES VITO VIP κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 60-123 EUR |
Van midi | ||
![]() | Mercedes B CLASS DIESEL AUTO κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 52-73 EUR |
![]() | Peugeot PARTNER MAXI DIESEL κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 24-45 EUR |
Limousine | ||
![]() | BMW BMW 520D HYB/DIESEL κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 121-184 EUR |
Άλλο | ||
![]() | Ford TRANSIT T350 DIESEL κιβώτιο ταχυτήτων: Χειροκίνητο | 58-81 EUR |
![]() | PIAGGIO PIAGGIO LIBERTY 125 κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 12-17 EUR |
![]() | PIAGGIO PIAGGIO VESPA GTS 300 κιβώτιο ταχυτήτων: Αυτόματο | 18-28 EUR |
Copyright 2022 © Rent a Car Italos. All rights reserved. Rent a car Italos group Thessaloniki.